| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 3/10/2568 | -150 | 59,150.00 | 59,250.00 | 57,971.84 | 60,050.00 | 3,858.00 | 32.46 |
| 2/10/2568 | -250 | 59,200.00 | 59,300.00 | 58,017.32 | 60,100.00 | 3,865.00 | 32.42 |
| 1/10/2568 | +1,000 | 59,300.00 | 59,400.00 | 58,108.28 | 60,200.00 | 3,872.50 | 32.43 |
| 30/9/2568 | +650 | 58,750.00 | 58,850.00 | 57,577.68 | 59,650.00 | 3,849.50 | 32.29 |
| 29/9/2568 | +500 | 57,600.00 | 57,700.00 | 56,440.68 | 58,500.00 | 3,781.00 | 32.25 |
| 27/9/2568 | +200 | 57,300.00 | 57,400.00 | 56,152.64 | 58,200.00 | 3,761.00 | 32.27 |
| 26/9/2568 | -50 | 56,950.00 | 57,050.00 | 55,803.96 | 57,850.00 | 3,740.00 | 32.23 |
| 25/9/2568 | -200 | 56,700.00 | 56,800.00 | 55,561.40 | 57,600.00 | 3,731.50 | 32.17 |
| 24/9/2568 | -200 | 56,700.00 | 56,800.00 | 55,561.40 | 57,600.00 | 3,756.50 | 31.95 |
| 23/9/2568 | +550 | 56,400.00 | 56,500.00 | 55,273.36 | 57,300.00 | 3,756.00 | 31.79 |
| 22/9/2568 | +450 | 55,450.00 | 55,550.00 | 54,333.44 | 56,350.00 | 3,689.00 | 31.84 |
| 20/9/2568 | +300 | 55,300.00 | 55,400.00 | 54,197.00 | 56,200.00 | 3,685.00 | 31.79 |
| 19/9/2568 | -200 | 54,900.00 | 55,000.00 | 53,802.84 | 55,800.00 | 3,640.00 | 31.92 |
| 18/9/2568 | -50 | 54,950.00 | 55,050.00 | 53,848.32 | 55,850.00 | 3,657.00 | 31.82 |
| 17/9/2568 | -100 | 55,200.00 | 55,300.00 | 54,090.88 | 56,100.00 | 3,679.00 | 31.76 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา