วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
6/5/2568 | +650 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,255.96 | 53,100.00 | 3,384.00 | 32.68 |
5/5/2568 | +800 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,619.24 | 52,450.00 | 3,311.00 | 32.98 |
3/5/2568 | -250 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,830.92 | 51,650.00 | 3,241.50 | 33.13 |
2/5/2568 | 0 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,263.00 | 33.06 |
1/5/2568 | -800 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,216.00 | 33.52 |
30/4/2568 | -500 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,861.80 | 52,700.00 | 3,279.00 | 33.42 |
29/4/2568 | +100 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,316.00 | 33.38 |
28/4/2568 | -400 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,255.96 | 53,100.00 | 3,281.00 | 33.66 |
26/4/2568 | +250 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,317.00 | 33.55 |
25/4/2568 | -350 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,301.50 | 33.56 |
24/4/2568 | +100 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,329.00 | 33.48 |
23/4/2568 | -1,750 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,329.00 | 33.43 |
22/4/2568 | +1,250 | 54,350.00 | 54,450.00 | 53,378.36 | 55,250.00 | 3,466.00 | 33.20 |
21/4/2568 | +750 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,150.40 | 54,000.00 | 3,397.00 | 33.10 |
19/4/2568 | 0 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,327.50 | 33.34 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา