| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 1/2/2568 | +150 | 44,500.00 | 44,600.00 | 43,706.28 | 45,100.00 | 2,800.00 | 33.68 |
| 31/1/2568 | +250 | 44,350.00 | 44,450.00 | 43,554.68 | 44,950.00 | 2,796.00 | 33.63 |
| 30/1/2568 | 0 | 44,100.00 | 44,200.00 | 43,312.12 | 44,700.00 | 2,772.00 | 33.70 |
| 29/1/2568 | +100 | 44,000.00 | 44,100.00 | 43,206.00 | 44,600.00 | 2,763.50 | 33.73 |
| 28/1/2568 | -100 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,743.50 | 33.93 |
| 27/1/2568 | -100 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,757.00 | 33.76 |
| 25/1/2568 | 0 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,772.00 | 33.65 |
| 24/1/2568 | +200 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,771.50 | 33.65 |
| 23/1/2568 | +50 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,743.00 | 34.02 |
| 22/1/2568 | +150 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,761.00 | 33.81 |
| 21/1/2568 | -50 | 43,850.00 | 43,950.00 | 43,054.40 | 44,450.00 | 2,727.50 | 34.05 |
| 20/1/2568 | -200 | 43,850.00 | 43,950.00 | 43,054.40 | 44,450.00 | 2,706.00 | 34.32 |
| 18/1/2568 | -50 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,702.50 | 34.47 |
| 17/1/2568 | 0 | 44,000.00 | 44,100.00 | 43,206.00 | 44,600.00 | 2,705.00 | 34.47 |
| 16/1/2568 | -50 | 44,200.00 | 44,300.00 | 43,403.08 | 44,800.00 | 2,707.00 | 34.60 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา