| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 21/1/2568 | -50 | 43,850.00 | 43,950.00 | 43,054.40 | 44,450.00 | 2,727.50 | 34.05 |
| 20/1/2568 | -200 | 43,850.00 | 43,950.00 | 43,054.40 | 44,450.00 | 2,706.00 | 34.32 |
| 18/1/2568 | -50 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,702.50 | 34.47 |
| 17/1/2568 | 0 | 44,000.00 | 44,100.00 | 43,206.00 | 44,600.00 | 2,705.00 | 34.47 |
| 16/1/2568 | -50 | 44,200.00 | 44,300.00 | 43,403.08 | 44,800.00 | 2,707.00 | 34.60 |
| 15/1/2568 | +100 | 44,000.00 | 44,100.00 | 43,206.00 | 44,600.00 | 2,684.00 | 34.73 |
| 14/1/2568 | -300 | 43,750.00 | 43,850.00 | 42,963.44 | 44,350.00 | 2,668.50 | 34.72 |
| 13/1/2568 | +300 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,681.50 | 34.81 |
| 11/1/2568 | +200 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,690.00 | 34.63 |
| 10/1/2568 | +50 | 43,750.00 | 43,850.00 | 42,963.44 | 44,350.00 | 2,679.00 | 34.61 |
| 9/1/2568 | +150 | 43,550.00 | 43,650.00 | 42,766.36 | 44,150.00 | 2,662.50 | 34.66 |
| 8/1/2568 | +150 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,651.50 | 34.65 |
| 7/1/2568 | +50 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,642.50 | 34.50 |
| 6/1/2568 | -150 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,633.00 | 34.63 |
| 4/1/2568 | -150 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,640.00 | 34.53 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา