| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 26/3/2568 | -50 | 48,450.00 | 48,550.00 | 47,572.08 | 49,350.00 | 3,018.50 | 33.99 |
| 25/3/2568 | -50 | 48,400.00 | 48,500.00 | 47,526.60 | 49,300.00 | 3,021.00 | 33.93 |
| 24/3/2568 | -100 | 48,450.00 | 48,550.00 | 47,572.08 | 49,350.00 | 3,019.50 | 33.98 |
| 22/3/2568 | -100 | 48,400.00 | 48,500.00 | 47,526.60 | 49,300.00 | 3,023.00 | 33.92 |
| 21/3/2568 | +150 | 48,500.00 | 48,600.00 | 47,632.72 | 49,400.00 | 3,031.50 | 33.88 |
| 20/3/2568 | +200 | 48,350.00 | 48,450.00 | 47,481.12 | 49,250.00 | 3,035.50 | 33.72 |
| 19/3/2568 | +250 | 48,150.00 | 48,250.00 | 47,284.04 | 49,050.00 | 3,029.50 | 33.65 |
| 18/3/2568 | 0 | 47,900.00 | 48,000.00 | 47,041.48 | 48,800.00 | 3,021.50 | 33.50 |
| 17/3/2568 | -50 | 47,550.00 | 47,650.00 | 46,692.80 | 48,450.00 | 2,996.00 | 33.62 |
| 15/3/2568 | -150 | 47,400.00 | 47,500.00 | 46,541.20 | 48,300.00 | 2,988.50 | 33.62 |
| 14/3/2568 | +500 | 47,550.00 | 47,650.00 | 46,692.80 | 48,450.00 | 2,999.00 | 33.62 |
| 13/3/2568 | +200 | 46,900.00 | 47,000.00 | 46,056.08 | 47,800.00 | 2,944.50 | 33.77 |
| 12/3/2568 | 0 | 46,600.00 | 46,700.00 | 45,768.04 | 47,500.00 | 2,921.00 | 33.80 |
| 11/3/2568 | -100 | 46,450.00 | 46,550.00 | 45,616.44 | 47,350.00 | 2,907.00 | 33.85 |
| 10/3/2568 | 0 | 46,450.00 | 46,550.00 | 45,616.44 | 47,350.00 | 2,910.50 | 33.80 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา