| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 30/4/2568 | 0 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,861.80 | 52,700.00 | 3,279.00 | 33.42 |
| 29/4/2568 | +250 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,316.00 | 33.38 |
| 28/4/2568 | -100 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,255.96 | 53,100.00 | 3,281.00 | 33.66 |
| 26/4/2568 | +250 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,317.00 | 33.55 |
| 25/4/2568 | +200 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,301.50 | 33.56 |
| 24/4/2568 | +600 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,329.00 | 33.48 |
| 23/4/2568 | -850 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,329.00 | 33.43 |
| 22/4/2568 | +950 | 54,350.00 | 54,450.00 | 53,378.36 | 55,250.00 | 3,466.00 | 33.20 |
| 21/4/2568 | +500 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,150.40 | 54,000.00 | 3,397.00 | 33.10 |
| 19/4/2568 | 0 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,327.50 | 33.34 |
| 18/4/2568 | +100 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,327.50 | 33.33 |
| 17/4/2568 | +500 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,317.00 | 33.33 |
| 16/4/2568 | +450 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,922.44 | 52,750.00 | 3,306.50 | 33.24 |
| 15/4/2568 | +50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,230.00 | 33.51 |
| 14/4/2568 | +150 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,220.00 | 33.54 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา