| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 1/4/2568 | +450 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,588.36 | 51,400.00 | 3,132.50 | 34.13 |
| 31/3/2568 | +200 | 49,950.00 | 50,050.00 | 49,057.76 | 50,850.00 | 3,115.00 | 33.95 |
| 29/3/2568 | +150 | 49,500.00 | 49,600.00 | 48,602.96 | 50,400.00 | 3,085.50 | 33.96 |
| 28/3/2568 | +600 | 49,350.00 | 49,450.00 | 48,466.52 | 50,250.00 | 3,085.00 | 33.87 |
| 27/3/2568 | +50 | 48,650.00 | 48,750.00 | 47,769.16 | 49,550.00 | 3,043.00 | 33.86 |
| 26/3/2568 | -50 | 48,450.00 | 48,550.00 | 47,572.08 | 49,350.00 | 3,018.50 | 33.99 |
| 25/3/2568 | -50 | 48,400.00 | 48,500.00 | 47,526.60 | 49,300.00 | 3,021.00 | 33.93 |
| 24/3/2568 | -100 | 48,450.00 | 48,550.00 | 47,572.08 | 49,350.00 | 3,019.50 | 33.98 |
| 22/3/2568 | -100 | 48,400.00 | 48,500.00 | 47,526.60 | 49,300.00 | 3,023.00 | 33.92 |
| 21/3/2568 | +150 | 48,500.00 | 48,600.00 | 47,632.72 | 49,400.00 | 3,031.50 | 33.88 |
| 20/3/2568 | +200 | 48,350.00 | 48,450.00 | 47,481.12 | 49,250.00 | 3,035.50 | 33.72 |
| 19/3/2568 | +250 | 48,150.00 | 48,250.00 | 47,284.04 | 49,050.00 | 3,029.50 | 33.65 |
| 18/3/2568 | 0 | 47,900.00 | 48,000.00 | 47,041.48 | 48,800.00 | 3,021.50 | 33.50 |
| 17/3/2568 | -50 | 47,550.00 | 47,650.00 | 46,692.80 | 48,450.00 | 2,996.00 | 33.62 |
| 15/3/2568 | -150 | 47,400.00 | 47,500.00 | 46,541.20 | 48,300.00 | 2,988.50 | 33.62 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา