| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 18/4/2568 | +100 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,327.50 | 33.33 |
| 17/4/2568 | +500 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,317.00 | 33.33 |
| 16/4/2568 | +450 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,922.44 | 52,750.00 | 3,306.50 | 33.24 |
| 15/4/2568 | +50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,230.00 | 33.51 |
| 14/4/2568 | +150 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,220.00 | 33.54 |
| 12/4/2568 | 0 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,237.50 | 33.45 |
| 11/4/2568 | +800 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,225.00 | 33.57 |
| 10/4/2568 | +300 | 50,300.00 | 50,400.00 | 49,391.28 | 51,200.00 | 3,112.50 | 34.21 |
| 9/4/2568 | +50 | 49,750.00 | 49,850.00 | 48,860.68 | 50,650.00 | 3,042.50 | 34.60 |
| 8/4/2568 | -550 | 49,450.00 | 49,550.00 | 48,557.48 | 50,350.00 | 3,007.50 | 34.83 |
| 7/4/2568 | -350 | 49,650.00 | 49,750.00 | 48,754.56 | 50,550.00 | 3,034.00 | 34.53 |
| 5/4/2568 | -500 | 49,600.00 | 49,700.00 | 48,709.08 | 50,500.00 | 3,038.00 | 34.55 |
| 4/4/2568 | -400 | 50,100.00 | 50,200.00 | 49,194.20 | 51,000.00 | 3,097.00 | 34.23 |
| 3/4/2568 | +650 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,633.84 | 51,450.00 | 3,119.00 | 34.25 |
| 2/4/2568 | +50 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,588.36 | 51,400.00 | 3,128.50 | 34.17 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา