| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 25/2/2568 | +100 | 46,750.00 | 46,850.00 | 45,904.48 | 47,350.00 | 2,941.00 | 33.68 |
| 24/2/2568 | -100 | 46,600.00 | 46,700.00 | 45,768.04 | 47,200.00 | 2,945.50 | 33.51 |
| 22/2/2568 | +100 | 46,600.00 | 46,700.00 | 45,768.04 | 47,200.00 | 2,937.00 | 33.59 |
| 21/2/2568 | -400 | 46,500.00 | 46,600.00 | 45,661.92 | 47,100.00 | 2,923.50 | 33.66 |
| 20/2/2568 | -100 | 46,900.00 | 47,000.00 | 46,056.08 | 47,500.00 | 2,954.00 | 33.64 |
| 19/2/2568 | +350 | 46,850.00 | 46,950.00 | 46,010.60 | 47,450.00 | 2,945.50 | 33.69 |
| 18/2/2568 | -50 | 46,350.00 | 46,450.00 | 45,510.32 | 46,950.00 | 2,911.00 | 33.70 |
| 17/2/2568 | -550 | 46,300.00 | 46,400.00 | 45,464.84 | 46,900.00 | 2,903.50 | 33.76 |
| 15/2/2568 | -600 | 46,050.00 | 46,150.00 | 45,222.28 | 46,650.00 | 2,884.00 | 33.80 |
| 14/2/2568 | 0 | 46,650.00 | 46,750.00 | 45,813.52 | 47,250.00 | 2,936.00 | 33.64 |
| 13/2/2568 | +100 | 46,600.00 | 46,700.00 | 45,768.04 | 47,200.00 | 2,917.00 | 33.82 |
| 12/2/2568 | -150 | 46,550.00 | 46,650.00 | 45,707.40 | 47,150.00 | 2,889.00 | 34.11 |
| 11/2/2568 | +750 | 46,750.00 | 46,850.00 | 45,904.48 | 47,350.00 | 2,905.00 | 34.07 |
| 10/2/2568 | +350 | 46,500.00 | 46,600.00 | 45,661.92 | 47,100.00 | 2,903.50 | 33.90 |
| 8/2/2568 | +100 | 45,650.00 | 45,750.00 | 44,828.12 | 46,250.00 | 2,861.50 | 33.81 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา