| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 2/10/2566 | -200 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,839.00 | 36.93 |
| 30/9/2566 | -200 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,850.00 | 36.63 |
| 29/9/2566 | -300 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,870.50 | 36.51 |
| 28/9/2566 | -250 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 1,875.00 | 36.78 |
| 27/9/2566 | -50 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,902.00 | 36.47 |
| 26/9/2566 | +50 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,914.00 | 36.35 |
| 25/9/2566 | -100 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,926.50 | 36.03 |
| 23/9/2566 | -50 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,926.00 | 36.02 |
| 22/9/2566 | +50 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,927.50 | 36.06 |
| 21/9/2566 | +50 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,927.50 | 36.12 |
| 20/9/2566 | +150 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,929.00 | 36.12 |
| 19/9/2566 | +100 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,934.50 | 35.94 |
| 18/9/2566 | +50 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,925.50 | 35.70 |
| 16/9/2566 | +50 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,924.00 | 35.69 |
| 15/9/2566 | +50 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,918.50 | 35.79 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา