| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 14/9/2566 | 0 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,909.50 | 35.74 |
| 13/9/2566 | -50 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,911.00 | 35.70 |
| 12/9/2566 | 0 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,922.00 | 35.56 |
| 11/9/2566 | -50 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,923.50 | 35.54 |
| 9/9/2566 | 0 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,919.00 | 35.64 |
| 8/9/2566 | +100 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,924.50 | 35.51 |
| 7/9/2566 | -50 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,918.50 | 35.57 |
| 6/9/2566 | -50 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,925.50 | 35.52 |
| 5/9/2566 | 0 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,936.50 | 35.41 |
| 4/9/2566 | +50 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,943.50 | 35.22 |
| 2/9/2566 | 0 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,940.00 | 35.11 |
| 1/9/2566 | 0 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,943.50 | 35.04 |
| 31/8/2566 | +50 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,946.00 | 34.93 |
| 30/8/2566 | +100 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,937.00 | 35.08 |
| 29/8/2566 | +100 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,921.50 | 35.22 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา