วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
16/3/2566 | +250 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 1,918.50 | 34.45 |
15/3/2566 | 0 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 1,896.00 | 34.58 |
14/3/2566 | +200 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 1,902.50 | 34.48 |
13/3/2566 | +150 | 30,700.00 | 30,800.00 | 30,153.24 | 31,300.00 | 1,888.00 | 34.57 |
11/3/2566 | +300 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,867.00 | 34.74 |
10/3/2566 | +200 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,830.50 | 35.10 |
9/3/2566 | 0 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,813.50 | 35.11 |
8/3/2566 | -50 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,812.50 | 35.12 |
7/3/2566 | -50 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,847.50 | 34.50 |
6/3/2566 | -50 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,854.00 | 34.48 |
4/3/2566 | 0 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,855.00 | 34.51 |
3/3/2566 | +100 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,842.00 | 34.76 |
2/3/2566 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,832.50 | 34.82 |
1/3/2566 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,833.00 | 34.80 |
28/2/2566 | +100 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,809.00 | 35.32 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา