| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 19/5/2566 | -150 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,963.00 | 34.49 |
| 18/5/2566 | -100 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,976.50 | 34.36 |
| 17/5/2566 | -50 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,993.00 | 34.15 |
| 16/5/2566 | +100 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 2,009.50 | 33.96 |
| 15/5/2566 | 0 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 2,017.00 | 33.75 |
| 13/5/2566 | +100 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 2,012.00 | 33.99 |
| 12/5/2566 | 0 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 2,006.50 | 33.97 |
| 11/5/2566 | 0 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 2,023.00 | 33.75 |
| 10/5/2566 | +50 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 2,031.00 | 33.70 |
| 9/5/2566 | -100 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 2,024.50 | 33.75 |
| 8/5/2566 | -150 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 2,022.00 | 33.88 |
| 6/5/2566 | -250 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 2,016.50 | 33.88 |
| 5/5/2566 | +100 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 2,042.00 | 33.72 |
| 4/5/2566 | +200 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | 2,033.50 | 33.85 |
| 3/5/2566 | +300 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 2,017.50 | 34.04 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา