วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
27/2/2566 | +100 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,812.50 | 35.11 |
25/2/2566 | -50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,811.50 | 34.99 |
24/2/2566 | +50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,825.00 | 34.81 |
23/2/2566 | -50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,833.50 | 34.55 |
22/2/2566 | +50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,836.00 | 34.61 |
21/2/2566 | +50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,835.50 | 34.56 |
20/2/2566 | 0 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,841.50 | 34.39 |
18/2/2566 | +100 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,842.00 | 34.39 |
17/2/2566 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,827.00 | 34.50 |
16/2/2566 | +50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,840.50 | 34.27 |
15/2/2566 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,837.00 | 34.25 |
14/2/2566 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,859.50 | 33.85 |
13/2/2566 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,863.50 | 33.80 |
11/2/2566 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,866.00 | 33.76 |
10/2/2566 | -50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,871.00 | 33.64 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา