| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 14/4/2566 | +200 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 2,037.00 | 33.99 |
| 13/4/2566 | -50 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 2,026.00 | 34.09 |
| 12/4/2566 | +150 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 2,011.50 | 34.26 |
| 11/4/2566 | -50 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,996.50 | 34.36 |
| 10/4/2566 | 0 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 2,002.00 | 34.32 |
| 8/4/2566 | +50 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 2,007.50 | 34.19 |
| 7/4/2566 | -100 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 2,007.50 | 34.09 |
| 6/4/2566 | -100 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 2,016.50 | 34.09 |
| 5/4/2566 | +400 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 2,025.00 | 33.90 |
| 4/4/2566 | +150 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,979.00 | 34.25 |
| 3/4/2566 | -100 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,963.00 | 34.41 |
| 1/4/2566 | -50 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,970.00 | 34.17 |
| 31/3/2566 | +100 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,981.50 | 34.08 |
| 30/3/2566 | 0 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,966.50 | 34.22 |
| 29/3/2566 | +200 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 1,963.00 | 34.21 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา