วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
5/1/2566 | -200 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,852.50 | 33.88 |
4/1/2566 | 0 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,857.50 | 34.07 |
3/1/2566 | +100 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,839.00 | 34.45 |
2/1/2566 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,824.00 | 34.60 |
31/12/2565 | +100 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,824.00 | 34.60 |
30/12/2565 | +100 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,816.50 | 34.62 |
29/12/2565 | -50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,807.50 | 34.63 |
28/12/2565 | +50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,807.50 | 34.70 |
27/12/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,806.50 | 34.66 |
26/12/2565 | +50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,799.00 | 34.82 |
24/12/2565 | 0 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,799.00 | 34.75 |
23/12/2565 | -200 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,798.00 | 34.74 |
22/12/2565 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,815.50 | 34.68 |
21/12/2565 | +100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,814.00 | 34.76 |
20/12/2565 | +100 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,806.00 | 34.75 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา