วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
1/12/2565 | 0 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,780.00 | 34.94 |
30/11/2565 | -50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,760.50 | 35.27 |
29/11/2565 | -200 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,753.00 | 35.47 |
28/11/2565 | -50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,750.00 | 35.83 |
26/11/2565 | +50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,755.50 | 35.79 |
25/11/2565 | -100 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,754.00 | 35.69 |
24/11/2565 | -50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,757.00 | 35.78 |
23/11/2565 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,743.50 | 36.16 |
22/11/2565 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,743.00 | 36.20 |
21/11/2565 | +50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,746.00 | 36.15 |
19/11/2565 | -100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,751.00 | 35.89 |
18/11/2565 | -50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,764.50 | 35.77 |
17/11/2565 | -50 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,764.50 | 35.85 |
16/11/2565 | +100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,776.00 | 35.73 |
15/11/2565 | 0 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,777.00 | 35.54 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา