วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
14/11/2565 | -150 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,760.00 | 35.88 |
12/11/2565 | +50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,770.00 | 35.97 |
11/11/2565 | +200 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,763.00 | 36.00 |
10/11/2565 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,707.00 | 36.94 |
9/11/2565 | +250 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,710.00 | 36.85 |
8/11/2565 | -100 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,669.00 | 37.38 |
7/11/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,679.00 | 37.34 |
5/11/2565 | +350 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,680.50 | 37.35 |
4/11/2565 | -50 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,645.50 | 37.59 |
3/11/2565 | -150 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,632.00 | 37.90 |
2/11/2565 | -50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,653.50 | 37.66 |
1/11/2565 | 0 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,648.50 | 37.83 |
31/10/2565 | -100 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,641.50 | 37.97 |
29/10/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,646.00 | 37.99 |
28/10/2565 | -100 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,655.00 | 37.79 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา