| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 10/3/2566 | +200 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,830.50 | 35.10 |
| 9/3/2566 | 0 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,813.50 | 35.11 |
| 8/3/2566 | -50 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,812.50 | 35.12 |
| 7/3/2566 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,847.50 | 34.50 |
| 6/3/2566 | 0 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,854.00 | 34.48 |
| 4/3/2566 | 0 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,855.00 | 34.51 |
| 3/3/2566 | +50 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,842.00 | 34.76 |
| 2/3/2566 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,832.50 | 34.82 |
| 1/3/2566 | +150 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,833.00 | 34.80 |
| 28/2/2566 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,809.00 | 35.32 |
| 27/2/2566 | 0 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,812.50 | 35.11 |
| 25/2/2566 | -50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,811.50 | 34.99 |
| 24/2/2566 | 0 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,825.00 | 34.81 |
| 23/2/2566 | -100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,833.50 | 34.55 |
| 22/2/2566 | +100 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,836.00 | 34.61 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา