วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
10/10/2565 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,685.50 | 37.87 |
8/10/2565 | -100 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,695.50 | 37.63 |
7/10/2565 | 0 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,711.00 | 37.41 |
6/10/2565 | +50 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,715.50 | 37.30 |
5/10/2565 | -50 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,709.50 | 37.39 |
4/10/2565 | +400 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,709.00 | 37.53 |
3/10/2565 | +150 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,661.50 | 38.06 |
1/10/2565 | -50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,661.50 | 37.85 |
30/9/2565 | +100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,671.00 | 37.70 |
29/9/2565 | +300 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,646.50 | 38.09 |
28/9/2565 | 0 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,622.50 | 38.27 |
27/9/2565 | -50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,637.50 | 37.92 |
26/9/2565 | +50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,648.00 | 37.75 |
24/9/2565 | -50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,646.00 | 37.63 |
23/9/2565 | -50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,657.00 | 37.50 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา