| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 16/2/2566 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,840.50 | 34.27 |
| 15/2/2566 | +50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,837.00 | 34.25 |
| 14/2/2566 | -50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,859.50 | 33.85 |
| 13/2/2566 | -50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,863.50 | 33.80 |
| 11/2/2566 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,866.00 | 33.76 |
| 10/2/2566 | -150 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,871.00 | 33.64 |
| 9/2/2566 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,880.00 | 33.55 |
| 8/2/2566 | -50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,877.50 | 33.58 |
| 7/2/2566 | +50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,873.00 | 33.66 |
| 6/2/2566 | -100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,875.00 | 33.57 |
| 4/2/2566 | -200 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,866.00 | 33.49 |
| 3/2/2566 | -250 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,913.50 | 32.98 |
| 2/2/2566 | +250 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,957.50 | 32.71 |
| 1/2/2566 | +200 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,926.50 | 32.86 |
| 31/1/2566 | +50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,907.50 | 33.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา