| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 30/1/2566 | -50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,925.00 | 32.73 |
| 28/1/2566 | 0 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,928.50 | 32.81 |
| 27/1/2566 | 0 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,925.50 | 32.85 |
| 26/1/2566 | +150 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,943.50 | 32.67 |
| 25/1/2566 | 0 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,924.50 | 32.87 |
| 24/1/2566 | +50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,940.50 | 32.74 |
| 23/1/2566 | -50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,926.50 | 32.79 |
| 21/1/2566 | -100 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,926.50 | 32.73 |
| 20/1/2566 | +100 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,932.00 | 32.78 |
| 19/1/2566 | +50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,910.00 | 33.09 |
| 18/1/2566 | -50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,900.50 | 33.10 |
| 17/1/2566 | +100 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,910.00 | 33.07 |
| 16/1/2566 | +100 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,914.00 | 33.01 |
| 14/1/2566 | +100 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,920.50 | 32.87 |
| 13/1/2566 | 0 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,893.00 | 33.20 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา