| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 13/12/2565 | -100 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,786.50 | 34.81 |
| 12/12/2565 | +50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,788.00 | 34.81 |
| 10/12/2565 | +50 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,797.50 | 34.75 |
| 9/12/2565 | +50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,790.00 | 34.80 |
| 8/12/2565 | -50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,783.50 | 34.86 |
| 7/12/2565 | +50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,774.50 | 35.14 |
| 6/12/2565 | -150 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,771.50 | 35.06 |
| 5/12/2565 | -50 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,806.50 | 34.63 |
| 3/12/2565 | -100 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,798.00 | 34.72 |
| 2/12/2565 | +150 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,800.00 | 34.77 |
| 1/12/2565 | 0 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,780.00 | 34.94 |
| 30/11/2565 | -50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,760.50 | 35.27 |
| 29/11/2565 | -150 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,753.00 | 35.47 |
| 28/11/2565 | +50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,750.00 | 35.83 |
| 26/11/2565 | +50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,755.50 | 35.79 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา