| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 25/11/2565 | -50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,754.00 | 35.69 |
| 24/11/2565 | +50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,757.00 | 35.78 |
| 23/11/2565 | -50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,743.50 | 36.16 |
| 22/11/2565 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,743.00 | 36.20 |
| 21/11/2565 | -100 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,746.00 | 36.15 |
| 19/11/2565 | -100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,751.00 | 35.89 |
| 18/11/2565 | 0 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,764.50 | 35.77 |
| 17/11/2565 | 0 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,764.50 | 35.85 |
| 16/11/2565 | +50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,776.00 | 35.73 |
| 15/11/2565 | +50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,777.00 | 35.54 |
| 14/11/2565 | -50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,760.00 | 35.88 |
| 12/11/2565 | +50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,770.00 | 35.97 |
| 11/11/2565 | +100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,763.00 | 36.00 |
| 10/11/2565 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,707.00 | 36.94 |
| 9/11/2565 | +250 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,710.00 | 36.85 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา