วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
6/9/2565 | -50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,715.50 | 36.47 |
5/9/2565 | -50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,712.00 | 36.62 |
3/9/2565 | +100 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,712.50 | 36.69 |
2/9/2565 | -50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,701.50 | 36.78 |
1/9/2565 | 0 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,706.50 | 36.71 |
31/8/2565 | -200 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,716.00 | 36.48 |
30/8/2565 | +150 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,734.00 | 36.42 |
29/8/2565 | -100 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,724.00 | 36.42 |
27/8/2565 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,739.00 | 36.24 |
26/8/2565 | -50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,748.50 | 36.03 |
25/8/2565 | 0 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,763.00 | 35.82 |
24/8/2565 | +100 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,746.50 | 36.18 |
23/8/2565 | +100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,743.00 | 36.11 |
22/8/2565 | 0 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,735.00 | 36.09 |
20/8/2565 | 0 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,748.00 | 35.76 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา