| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 8/11/2565 | -50 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,669.00 | 37.38 |
| 7/11/2565 | +300 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,679.00 | 37.34 |
| 5/11/2565 | +350 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,680.50 | 37.35 |
| 4/11/2565 | 0 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,645.50 | 37.59 |
| 3/11/2565 | -100 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,632.00 | 37.90 |
| 2/11/2565 | -100 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,653.50 | 37.66 |
| 1/11/2565 | 0 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,648.50 | 37.83 |
| 31/10/2565 | -50 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,641.50 | 37.97 |
| 29/10/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,646.00 | 37.99 |
| 28/10/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,655.00 | 37.79 |
| 27/10/2565 | -50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,664.50 | 37.73 |
| 26/10/2565 | 0 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,672.00 | 37.71 |
| 25/10/2565 | +50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,643.50 | 38.29 |
| 24/10/2565 | +250 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,647.00 | 38.14 |
| 22/10/2565 | +250 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,657.00 | 38.03 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา