| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 26/12/2565 | +50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,799.00 | 34.82 |
| 24/12/2565 | 0 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,799.00 | 34.75 |
| 23/12/2565 | -150 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,798.00 | 34.74 |
| 22/12/2565 | 0 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,815.50 | 34.68 |
| 21/12/2565 | +100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,814.00 | 34.76 |
| 20/12/2565 | 0 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,806.00 | 34.75 |
| 19/12/2565 | +100 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,797.00 | 34.80 |
| 17/12/2565 | +150 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,793.50 | 34.87 |
| 16/12/2565 | +50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,778.00 | 34.94 |
| 15/12/2565 | -50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,777.00 | 35.03 |
| 14/12/2565 | +200 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,809.50 | 34.63 |
| 13/12/2565 | -100 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,786.50 | 34.81 |
| 12/12/2565 | +50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,788.00 | 34.81 |
| 10/12/2565 | +50 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,797.50 | 34.75 |
| 9/12/2565 | +50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,790.00 | 34.80 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา