| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 4/10/2565 | +450 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,709.00 | 37.53 |
| 3/10/2565 | +50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,661.50 | 38.06 |
| 1/10/2565 | -50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,661.50 | 37.85 |
| 30/9/2565 | +100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,671.00 | 37.70 |
| 29/9/2565 | +350 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,646.50 | 38.09 |
| 28/9/2565 | -50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,622.50 | 38.27 |
| 27/9/2565 | -100 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,637.50 | 37.92 |
| 26/9/2565 | -50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,648.00 | 37.75 |
| 24/9/2565 | -50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,646.00 | 37.63 |
| 23/9/2565 | +50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,657.00 | 37.50 |
| 22/9/2565 | 0 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,673.00 | 37.26 |
| 21/9/2565 | +50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,672.00 | 37.16 |
| 20/9/2565 | +100 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 1,672.00 | 36.95 |
| 19/9/2565 | +50 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,669.00 | 36.89 |
| 17/9/2565 | +150 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,677.00 | 36.87 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา