| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 16/9/2565 | -250 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,660.00 | 37.08 |
| 15/9/2565 | -100 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,692.00 | 36.71 |
| 14/9/2565 | -50 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,703.00 | 36.71 |
| 13/9/2565 | -50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,722.50 | 36.31 |
| 12/9/2565 | -100 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,725.00 | 36.36 |
| 10/9/2565 | -50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,718.00 | 36.44 |
| 9/9/2565 | -50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,728.00 | 36.30 |
| 8/9/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,716.00 | 36.45 |
| 7/9/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,704.50 | 36.72 |
| 6/9/2565 | 0 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,715.50 | 36.47 |
| 5/9/2565 | +100 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,712.00 | 36.62 |
| 3/9/2565 | +100 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,712.50 | 36.69 |
| 2/9/2565 | -50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,701.50 | 36.78 |
| 1/9/2565 | 0 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,706.50 | 36.71 |
| 31/8/2565 | -50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,716.00 | 36.48 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา