วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
24/5/2565 | -150 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,853.00 | 34.19 |
23/5/2565 | +50 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,861.00 | 34.25 |
21/5/2565 | +100 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,846.00 | 34.43 |
20/5/2565 | +100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,844.00 | 34.35 |
19/5/2565 | +100 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,827.00 | 34.59 |
18/5/2565 | -100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,818.50 | 34.61 |
17/5/2565 | +100 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,826.00 | 34.59 |
16/5/2565 | -100 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,806.00 | 34.84 |
14/5/2565 | -150 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,813.00 | 34.76 |
13/5/2565 | -400 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,823.00 | 34.75 |
12/5/2565 | +50 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,853.00 | 34.73 |
11/5/2565 | -50 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,852.00 | 34.68 |
10/5/2565 | -150 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,859.50 | 34.56 |
9/5/2565 | 0 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,868.50 | 34.58 |
7/5/2565 | 0 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,882.00 | 34.34 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา