วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
19/4/2565 | -150 | 31,450.00 | 31,550.00 | 30,880.92 | 32,050.00 | 1,977.50 | 33.68 |
18/4/2565 | +250 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,993.00 | 33.65 |
16/4/2565 | +50 | 31,350.00 | 31,450.00 | 30,789.96 | 31,950.00 | 1,982.00 | 33.60 |
15/4/2565 | 0 | 31,300.00 | 31,400.00 | 30,729.32 | 31,900.00 | 1,974.00 | 33.67 |
14/4/2565 | +150 | 31,300.00 | 31,400.00 | 30,729.32 | 31,900.00 | 1,975.00 | 33.65 |
13/4/2565 | +200 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 1,974.00 | 33.51 |
12/4/2565 | 0 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,950.50 | 33.64 |
11/4/2565 | +200 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,957.00 | 33.58 |
9/4/2565 | +150 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,946.50 | 33.56 |
8/4/2565 | +150 | 30,600.00 | 30,700.00 | 30,047.12 | 31,200.00 | 1,932.00 | 33.59 |
7/4/2565 | -50 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,928.00 | 33.48 |
6/4/2565 | +50 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,923.00 | 33.63 |
5/4/2565 | 0 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,932.00 | 33.40 |
4/4/2565 | +50 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,927.50 | 33.49 |
2/4/2565 | -100 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,925.00 | 33.45 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา