วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
1/4/2565 | +250 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,935.00 | 33.43 |
31/3/2565 | +50 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,924.50 | 33.29 |
30/3/2565 | -250 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,919.00 | 33.33 |
29/3/2565 | -300 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,912.00 | 33.71 |
28/3/2565 | -200 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,928.50 | 33.79 |
26/3/2565 | 0 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,957.50 | 33.58 |
25/3/2565 | +200 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,957.50 | 33.54 |
24/3/2565 | +200 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,940.50 | 33.62 |
23/3/2565 | +100 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,925.50 | 33.66 |
22/3/2565 | +50 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,925.00 | 33.50 |
21/3/2565 | +150 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,926.00 | 33.49 |
19/3/2565 | -100 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,921.50 | 33.33 |
18/3/2565 | -50 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,932.50 | 33.28 |
17/3/2565 | +150 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,941.00 | 33.23 |
16/3/2565 | -300 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,922.00 | 33.38 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา