วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
6/5/2565 | 0 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,880.50 | 34.37 |
5/5/2565 | +200 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,893.00 | 34.15 |
4/5/2565 | 0 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,868.00 | 34.35 |
3/5/2565 | -250 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,858.00 | 34.51 |
2/5/2565 | -200 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,880.00 | 34.41 |
30/4/2565 | -200 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,897.00 | 34.33 |
29/4/2565 | +250 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 1,915.50 | 34.27 |
28/4/2565 | -50 | 30,700.00 | 30,800.00 | 30,153.24 | 31,300.00 | 1,888.50 | 34.47 |
27/4/2565 | 0 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,893.50 | 34.39 |
26/4/2565 | -100 | 30,750.00 | 30,850.00 | 30,198.72 | 31,350.00 | 1,902.00 | 34.26 |
25/4/2565 | -200 | 30,850.00 | 30,950.00 | 30,289.68 | 31,450.00 | 1,920.00 | 34.00 |
23/4/2565 | -100 | 31,050.00 | 31,150.00 | 30,486.76 | 31,650.00 | 1,933.00 | 34.01 |
22/4/2565 | +50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 1,943.50 | 33.95 |
21/4/2565 | 0 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 1,946.00 | 33.85 |
20/4/2565 | -350 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 1,952.00 | 33.76 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา