วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
10/6/2565 | +100 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,845.00 | 34.72 |
9/6/2565 | 0 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,849.50 | 34.48 |
8/6/2565 | +100 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,849.50 | 34.52 |
7/6/2565 | -50 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,844.50 | 34.48 |
6/6/2565 | 0 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,853.50 | 34.35 |
4/6/2565 | -50 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,852.00 | 34.37 |
3/6/2565 | +50 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,865.50 | 34.21 |
2/6/2565 | +350 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,854.00 | 34.37 |
1/6/2565 | -200 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,830.50 | 34.35 |
31/5/2565 | 0 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,852.00 | 34.22 |
30/5/2565 | 0 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,861.00 | 34.06 |
28/5/2565 | -50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,854.00 | 34.16 |
27/5/2565 | +100 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,858.00 | 34.18 |
26/5/2565 | -150 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,845.50 | 34.26 |
25/5/2565 | +100 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,859.00 | 34.21 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา