วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
27/10/2565 | -100 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,664.50 | 37.73 |
26/10/2565 | +50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,672.00 | 37.71 |
25/10/2565 | +50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,643.50 | 38.29 |
24/10/2565 | -50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,647.00 | 38.14 |
22/10/2565 | +250 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,657.00 | 38.03 |
21/10/2565 | -50 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,622.50 | 38.39 |
20/10/2565 | -150 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,630.00 | 38.27 |
19/10/2565 | -50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,647.00 | 38.08 |
18/10/2565 | -150 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,650.00 | 38.10 |
17/10/2565 | +50 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,656.00 | 38.19 |
15/10/2565 | -100 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,645.00 | 38.32 |
14/10/2565 | -50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,653.00 | 38.30 |
13/10/2565 | -50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,670.50 | 37.93 |
12/10/2565 | 0 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,672.50 | 38.06 |
11/10/2565 | -100 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,667.50 | 38.15 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา