วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
10/3/2563 | -100 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,661.00 | 31.44 |
9/3/2563 | +250 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,665.00 | 31.61 |
7/3/2563 | -100 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,674.50 | 31.45 |
6/3/2563 | +450 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,682.00 | 31.42 |
5/3/2563 | +100 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,646.00 | 31.56 |
4/3/2563 | +600 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,770.88 | 24,800.00 | 1,634.00 | 31.40 |
3/3/2563 | -50 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,595.00 | 31.57 |
2/3/2563 | -600 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,608.50 | 31.42 |
1/3/2563 | -600 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,225.12 | 24,250.00 | 1,586.00 | 31.60 |
28/2/2563 | -200 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 1,627.50 | 31.58 |
27/2/2563 | 0 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,645.00 | 31.77 |
26/2/2563 | -50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,648.50 | 31.85 |
25/2/2563 | -450 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,651.00 | 31.73 |
24/2/2563 | +500 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,683.50 | 31.72 |
22/2/2563 | +50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,643.00 | 31.56 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา