วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
21/2/2563 | +550 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,635.00 | 31.65 |
20/2/2563 | +200 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,608.50 | 31.42 |
19/2/2563 | +250 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,179.64 | 24,200.00 | 1,608.00 | 31.19 |
18/2/2563 | +100 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 1,587.00 | 31.26 |
17/2/2563 | 0 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,583.00 | 31.17 |
15/2/2563 | +100 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,584.00 | 31.19 |
14/2/2563 | +50 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,575.50 | 31.19 |
13/2/2563 | +100 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,574.00 | 31.14 |
12/2/2563 | -100 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 1,565.50 | 31.13 |
11/2/2563 | -100 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,569.00 | 31.21 |
10/2/2563 | +50 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,574.00 | 31.29 |
8/2/2563 | +50 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,570.00 | 31.33 |
7/2/2563 | +250 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,568.00 | 31.30 |
6/2/2563 | +200 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,557.50 | 31.13 |
5/2/2563 | -250 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,550.00 | 30.95 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา