| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 24/4/2562 | 0 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,271.00 | 32.04 |
| 23/4/2562 | -50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,275.50 | 31.90 |
| 22/4/2562 | +50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,279.00 | 31.90 |
| 20/4/2562 | +50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/4/2562 | +50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,276.50 | 31.85 |
| 18/4/2562 | -50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,273.00 | 31.84 |
| 17/4/2562 | -150 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,278.00 | 31.84 |
| 16/4/2562 | 0 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,286.50 | 0.00 |
| 15/4/2562 | -50 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,288.00 | 0.00 |
| 13/4/2562 | 0 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/4/2562 | -100 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,292.50 | 31.84 |
| 11/4/2562 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,307.00 | 31.79 |
| 10/4/2562 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,302.00 | 31.85 |
| 9/4/2562 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,302.00 | 31.87 |
| 8/4/2562 | +100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,297.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา