วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
15/1/2562 | -100 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,290.50 | 31.90 |
14/1/2562 | +100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,293.50 | 31.98 |
12/1/2562 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
11/1/2562 | -50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,290.50 | 31.94 |
10/1/2562 | +100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,295.00 | 31.97 |
9/1/2562 | 0 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,285.00 | 32.04 |
8/1/2562 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,282.50 | 32.09 |
7/1/2562 | 0 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,289.00 | 31.97 |
5/1/2562 | -100 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
4/1/2562 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,293.50 | 32.07 |
3/1/2562 | -50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,293.00 | 32.06 |
2/1/2562 | +50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,283.50 | 32.41 |
1/1/2562 | -50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,282.50 | 0.00 |
31/12/2561 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,279.00 | 0.00 |
29/12/2561 | +50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา