วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
28/12/2561 | +100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,278.00 | 32.56 |
27/12/2561 | 0 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,270.50 | 32.60 |
26/12/2561 | +50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,272.50 | 32.56 |
25/12/2561 | +50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,269.00 | 32.56 |
24/12/2561 | +50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,261.50 | 32.65 |
22/12/2561 | -50 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 |
21/12/2561 | +100 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,259.50 | 32.71 |
20/12/2561 | +50 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,253.00 | 32.71 |
19/12/2561 | 0 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,250.50 | 32.70 |
18/12/2561 | +100 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,248.00 | 32.75 |
17/12/2561 | -50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.80 |
15/12/2561 | +50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
14/12/2561 | -50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.81 |
13/12/2561 | -50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,245.00 | 32.71 |
12/12/2561 | -50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,246.00 | 32.78 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา