| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 13/2/2562 | -50 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,313.00 | 31.26 |
| 12/2/2562 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,312.00 | 31.37 |
| 11/2/2562 | +50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.50 | 31.43 |
| 9/2/2562 | +50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/2/2562 | +50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.50 | 31.44 |
| 7/2/2562 | -100 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,304.50 | 31.31 |
| 6/2/2562 | 0 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,315.50 | 31.28 |
| 5/2/2562 | 0 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,314.00 | 31.31 |
| 4/2/2562 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,315.50 | 31.31 |
| 2/2/2562 | 0 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2/2562 | +50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,316.50 | 31.36 |
| 31/1/2562 | 0 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,319.00 | 31.27 |
| 30/1/2562 | 0 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,314.00 | 31.42 |
| 29/1/2562 | +50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,308.00 | 31.56 |
| 28/1/2562 | +200 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,303.00 | 31.53 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา