| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 2/3/2562 | -150 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/3/2562 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,314.00 | 31.63 |
| 28/2/2562 | -50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,323.00 | 31.55 |
| 27/2/2562 | +50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,329.50 | 31.41 |
| 26/2/2562 | 0 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.30 |
| 25/2/2562 | +50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.32 |
| 23/2/2562 | +50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22/2/2562 | -50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,326.50 | 31.26 |
| 21/2/2562 | 0 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,334.00 | 31.19 |
| 20/2/2562 | +150 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,342.50 | 31.11 |
| 19/2/2562 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,330.00 | 0.00 |
| 18/2/2562 | +100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,325.00 | 31.23 |
| 16/2/2562 | +50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/2/2562 | +50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,312.50 | 31.34 |
| 14/2/2562 | +50 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,308.00 | 31.38 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา