วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
11/12/2561 | 0 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,247.50 | 32.84 |
10/12/2561 | 0 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,250.00 | 0.00 |
8/12/2561 | +100 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
7/12/2561 | +50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,241.00 | 32.85 |
6/12/2561 | +50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,236.50 | 32.84 |
5/12/2561 | 0 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,236.50 | 0.00 |
4/12/2561 | +100 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,238.00 | 32.75 |
3/12/2561 | 0 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,230.00 | 32.79 |
1/12/2561 | 0 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 |
30/11/2561 | 0 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,225.00 | 32.93 |
29/11/2561 | +50 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,224.00 | 32.92 |
28/11/2561 | -50 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,215.50 | 33.04 |
27/11/2561 | -100 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,220.50 | 33.04 |
26/11/2561 | +50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,227.00 | 33.04 |
24/11/2561 | 0 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา