| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 26/1/2562 | +200 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/1/2562 | 0 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,281.50 | 31.71 |
| 24/1/2562 | -50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,279.50 | 31.75 |
| 23/1/2562 | 0 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,285.00 | 31.75 |
| 22/1/2562 | 0 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,284.00 | 31.83 |
| 21/1/2562 | -50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,283.50 | 31.73 |
| 19/1/2562 | 0 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18/1/2562 | -50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,288.50 | 31.70 |
| 17/1/2562 | 0 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,294.00 | 31.74 |
| 16/1/2562 | 0 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,290.00 | 31.71 |
| 15/1/2562 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,290.50 | 31.90 |
| 14/1/2562 | 0 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,293.50 | 31.98 |
| 12/1/2562 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/1/2562 | -50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,290.50 | 31.94 |
| 10/1/2562 | +50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,295.00 | 31.97 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา