วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
2/10/2561 | +150 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,873.64 | 18,800.00 | 1,193.00 | 32.37 |
1/10/2561 | -150 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,722.04 | 18,650.00 | 1,186.00 | 32.27 |
29/9/2561 | +100 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,873.64 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 |
28/9/2561 | -200 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,767.52 | 18,700.00 | 1,183.00 | 32.40 |
27/9/2561 | -50 | 18,300.00 | 18,400.00 | 17,964.60 | 18,900.00 | 1,196.00 | 32.44 |
26/9/2561 | -50 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,198.50 | 32.47 |
25/9/2561 | +50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,200.50 | 32.49 |
24/9/2561 | -50 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,197.00 | 32.50 |
22/9/2561 | -50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
21/9/2561 | +50 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,208.00 | 32.38 |
20/9/2561 | -50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,204.00 | 32.39 |
19/9/2561 | 0 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,200.00 | 32.59 |
18/9/2561 | 0 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,198.00 | 32.64 |
17/9/2561 | 0 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,195.00 | 32.73 |
15/9/2561 | -100 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา