วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
14/9/2561 | 0 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,205.00 | 32.63 |
13/9/2561 | +50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,205.00 | 32.65 |
12/9/2561 | 0 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,195.00 | 32.84 |
11/9/2561 | -50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,194.50 | 32.85 |
10/9/2561 | 0 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,195.50 | 32.88 |
8/9/2561 | -50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 |
7/9/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,202.50 | 32.80 |
6/9/2561 | +100 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,202.50 | 32.83 |
5/9/2561 | 0 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,195.00 | 32.79 |
4/9/2561 | -100 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,196.00 | 32.79 |
3/9/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,203.50 | 32.74 |
1/9/2561 | -50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
31/8/2561 | +50 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,313.28 | 19,250.00 | 1,207.50 | 32.75 |
30/8/2561 | 0 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,205.50 | 32.71 |
29/8/2561 | -50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,204.50 | 32.73 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา