| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 31/10/2561 | -50 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,216.50 | 33.19 |
| 30/10/2561 | 0 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,224.00 | 33.27 |
| 29/10/2561 | -50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,235.00 | 33.07 |
| 27/10/2561 | -50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26/10/2561 | 0 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,237.50 | 33.13 |
| 25/10/2561 | +100 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,233.00 | 32.97 |
| 24/10/2561 | -50 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,234.00 | 32.78 |
| 23/10/2561 | +50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,234.50 | 0.00 |
| 22/10/2561 | 0 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,226.50 | 32.71 |
| 20/10/2561 | 0 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/10/2561 | +50 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,227.00 | 32.65 |
| 18/10/2561 | 0 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,223.00 | 32.61 |
| 17/10/2561 | -100 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,228.00 | 32.51 |
| 16/10/2561 | -100 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,227.50 | 32.69 |
| 15/10/2561 | +50 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,231.00 | 0.00 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา