| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 26/9/2561 | 0 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,198.50 | 32.47 |
| 25/9/2561 | 0 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,200.50 | 32.49 |
| 24/9/2561 | -100 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,197.00 | 32.50 |
| 22/9/2561 | -50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/9/2561 | +100 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,208.00 | 32.38 |
| 20/9/2561 | 0 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,204.00 | 32.39 |
| 19/9/2561 | 0 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,200.00 | 32.59 |
| 18/9/2561 | 0 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,198.00 | 32.64 |
| 17/9/2561 | -100 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,195.00 | 32.73 |
| 15/9/2561 | -100 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/9/2561 | 0 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,205.00 | 32.63 |
| 13/9/2561 | +50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,205.00 | 32.65 |
| 12/9/2561 | 0 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,195.00 | 32.84 |
| 11/9/2561 | -50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,194.50 | 32.85 |
| 10/9/2561 | -50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,195.50 | 32.88 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา