| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 22/8/2561 | -50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,196.00 | 32.80 |
| 21/8/2561 | -100 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,194.00 | 32.79 |
| 20/8/2561 | +100 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,186.50 | 33.16 |
| 18/8/2561 | +100 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17/8/2561 | -50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,178.00 | 33.24 |
| 16/8/2561 | -250 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,179.00 | 33.30 |
| 15/8/2561 | 0 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,358.76 | 19,300.00 | 1,186.00 | 33.37 |
| 14/8/2561 | -150 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,195.50 | 33.30 |
| 13/8/2561 | +50 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,205.00 | 0.00 |
| 11/8/2561 | +50 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/8/2561 | +50 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,209.00 | 33.31 |
| 9/8/2561 | 0 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,212.00 | 33.23 |
| 8/8/2561 | 0 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,213.00 | 33.26 |
| 7/8/2561 | 0 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,210.00 | 33.36 |
| 6/8/2561 | +100 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,213.00 | 33.27 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา