วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
26/4/2561 | 0 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,321.70 | 31.58 |
25/4/2561 | 0 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,329.30 | 31.48 |
24/4/2561 | -50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,326.90 | 31.45 |
23/4/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,334.50 | 31.35 |
21/4/2561 | -50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
20/4/2561 | -50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,343.50 | 31.27 |
19/4/2561 | +50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,348.00 | 31.25 |
18/4/2561 | +50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,345.00 | 31.25 |
17/4/2561 | -50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,343.50 | 31.21 |
16/4/2561 | +50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.50 | 0.00 |
14/4/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
13/4/2561 | -50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,341.00 | 0.00 |
12/4/2561 | +50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.00 | 31.21 |
11/4/2561 | +50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,344.00 | 31.19 |
10/4/2561 | +100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,337.00 | 31.25 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา