วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
22/3/2561 | +200 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,332.00 | 31.21 |
21/3/2561 | +50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,317.50 | 31.24 |
20/3/2561 | 0 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,315.00 | 31.21 |
19/3/2561 | -50 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,313.50 | 31.21 |
17/3/2561 | 0 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
16/3/2561 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,317.50 | 31.24 |
15/3/2561 | -50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,323.50 | 31.18 |
14/3/2561 | +50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,327.00 | 31.17 |
13/3/2561 | -50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,317.50 | 31.29 |
12/3/2561 | -50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,319.50 | 31.34 |
10/3/2561 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 0.00 | 0.00 |
9/3/2561 | -50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,318.50 | 31.40 |
8/3/2561 | -100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,327.00 | 31.32 |
7/3/2561 | +100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,335.50 | 31.35 |
6/3/2561 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,322.50 | 31.40 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา