วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
15/2/2561 | +250 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,357.00 | 31.30 |
14/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,334.00 | 31.42 |
13/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,328.00 | 31.54 |
12/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,323.70 | 31.66 |
10/2/2561 | 0 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 |
9/2/2561 | +50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,317.00 | 31.79 |
8/2/2561 | -100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,316.50 | 31.70 |
7/2/2561 | -150 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,332.00 | 31.52 |
6/2/2561 | +100 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,342.00 | 31.52 |
5/2/2561 | +50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,334.50 | 31.57 |
3/2/2561 | -150 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2/2/2561 | +100 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,349.00 | 31.39 |
1/2/2561 | 0 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,341.00 | 31.38 |
31/1/2561 | -50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,339.50 | 31.40 |
30/1/2561 | -50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,343.00 | 31.44 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา