วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
29/1/2561 | -50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,348.00 | 31.39 |
27/1/2561 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
26/1/2561 | -100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,354.00 | 31.40 |
25/1/2561 | +50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,359.00 | 31.47 |
24/1/2561 | +50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,347.00 | 31.66 |
23/1/2561 | +50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,336.50 | 31.84 |
22/1/2561 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,330.00 | 31.91 |
20/1/2561 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 0.00 | 0.00 |
19/1/2561 | +50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,335.00 | 31.85 |
18/1/2561 | -150 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,327.00 | 31.97 |
17/1/2561 | 0 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.50 | 31.90 |
16/1/2561 | -50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.00 | 31.93 |
15/1/2561 | +100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,344.50 | 31.92 |
13/1/2561 | +50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
12/1/2561 | +100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,331.50 | 31.97 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา