| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 16/3/2561 | -50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,317.50 | 31.24 |
| 15/3/2561 | 0 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,323.50 | 31.18 |
| 14/3/2561 | +100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,327.00 | 31.17 |
| 13/3/2561 | +50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,317.50 | 31.29 |
| 12/3/2561 | 0 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,319.50 | 31.34 |
| 10/3/2561 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9/3/2561 | -50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,318.50 | 31.40 |
| 8/3/2561 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,327.00 | 31.32 |
| 7/3/2561 | +100 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,335.50 | 31.35 |
| 6/3/2561 | -50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,322.50 | 31.40 |
| 5/3/2561 | +100 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,327.00 | 31.43 |
| 3/3/2561 | +100 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/3/2561 | +50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,317.00 | 31.49 |
| 1/3/2561 | 0 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,314.50 | 0.00 |
| 28/2/2561 | -100 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,319.00 | 31.50 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา