วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
18/11/2560 | +100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
17/11/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,284.00 | 32.87 |
16/11/2560 | -100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,278.50 | 33.03 |
15/11/2560 | +100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,284.50 | 33.06 |
14/11/2560 | -50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,272.50 | 33.13 |
13/11/2560 | -50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.00 | 33.15 |
11/11/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
10/11/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,286.50 | 33.10 |
9/11/2560 | +100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,284.00 | 33.12 |
8/11/2560 | 0 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.50 | 33.16 |
7/11/2560 | +50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,276.50 | 33.19 |
6/11/2560 | 0 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,270.00 | 33.20 |
4/11/2560 | -50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
3/11/2560 | 0 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.00 | 33.14 |
2/11/2560 | -50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,279.50 | 33.12 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา