วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
1/11/2560 | 0 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,279.50 | 33.15 |
31/10/2560 | +50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,276.00 | 33.24 |
30/10/2560 | -50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,272.00 | 33.25 |
28/10/2560 | +100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
27/10/2560 | -100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,266.50 | 33.32 |
26/10/2560 | +50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,280.50 | 0.00 |
25/10/2560 | -100 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,272.50 | 33.23 |
24/10/2560 | +50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,282.00 | 33.17 |
23/10/2560 | -50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,277.00 | 0.00 |
21/10/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 0.00 | 0.00 |
20/10/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,281.50 | 33.18 |
19/10/2560 | 0 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,282.50 | 33.14 |
18/10/2560 | -100 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,283.50 | 33.13 |
17/10/2560 | -200 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,289.50 | 33.15 |
16/10/2560 | +50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,305.00 | 33.11 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา